こんにちは。AZAR_(アザール)です。
私が現在保有している日本株(高配当株)を紹介します。
高配当株銘柄
高配当株への分散投資は、誰にでも出来る再現性が高い投資です。
現在保有している、主な日本株の銘柄です。
銘柄名(コード) | 配当利回り(7月時点) | 最低必要投資金額(参考) |
三菱UFJ FG(8306) | 4.75% | 57,200円 |
三井住友FG(8316) | 5.44% | 373,600円 |
JT(2914) | 6.05% | 217,800円 |
三菱商事(8058) | 4.44% | 302,600円 |
三菱HCキャピタル(8593) | 4.93% | 60,000円 |
ENEOS(5020) | 4.84% | 45,600円 |
オリックス(8591) | 4.17% | 187,800円 |
JFE(5411) | 5.62% | 122,900円 |
TOKAIHD(3167) | 3.36% | 90,100円 |
イオン(8267) | 1.20% | 295,500円 |
平均利回り | 4.48% | 1,754,000円 |
以上の10銘柄になります。
不定期に保有している銘柄を公開していきますので、少しでも皆さんの参考にしていただければと思います。
にほんブログ村
コメント