こんにちは。
AZAR(アザール)です。
2024年から2025年にかけて、リスク分散を図りながら高配当が期待できる銘柄を紹介します。
私自身もポートフォリオに加えている銘柄で、下がったら買い増していく予定です。
銘柄の選定条件
- 時価総額500億円超
- 東証プライム市場上場銘柄
- アナリスト評価が「強気」以上
配当利回り5%~7%!おすすめの高配当銘柄
銘柄名称 | 保有株数 | 年間配当予定 | 配当利回り(取得金額) | 配当利回り(現在) |
キリンHD | 100 | 6,500 | 3.6% | 3.3% |
JT | 200 | 30,000 | 7.0% | 6.6% |
トクヤマ | 100 | 7,000 | 4.3% | 4.0% |
JFE | 200 | 23,000 | 7.8% | 7.6% |
中部鋼鈑 | 200 | 11,000 | 6.7% | 7.0% |
日本郵政 | 100 | 5,000 | 5.6% | 5.6% |
GameWith | 100 | 0 | 0.0% | 0.0% |
ヤマハ発 | 100 | 11,500 | 4.4% | 4.1% |
良品計画 | 100 | 4,000 | 3.4% | 3.3% |
スター精密 | 200 | 12,000 | 4.2% | 3.8% |
イオン | 100 | 3,600 | 4.0% | 1.5% |
三井住友 | 200 | 42,000 | 5.3% | 5.4% |
郵船 | 100 | 105,000 | 10.7% | 10.8% |
商船三井 | 100 | 35,000 | 10.4% | 10.6% |
INPEX | 100 | 5,400 | 4.2% | 3.7% |
JT | 100 | 15,000 | 7.3% | 6.6% |
TOKAI HD | 100 | 3,000 | 3.4% | 3.4% |
ENEOS | 1,000 | 22,000 | 5.0% | 4.4% |
日本製鉄 | 100 | 14,000 | 6.6% | 6.7% |
JFE | 100 | 11,500 | 8.9% | 7.6% |
三菱商事 | 200 | 30,000 | 7.5% | 3.5% |
三菱UFJ | 1,000 | 28,000 | 5.5% | 3.8% |
三井住友 | 300 | 63,000 | 7.3% | 5.4% |
セブン銀行 | 200 | 2,200 | 4.6% | 4.5% |
オリックス | 100 | 8,500 | 4.8% | 3.7% |
三菱HCキャピタル | 1,200 | 31,200 | 4.6% | 4.5% |
HDV | 15 | 6,000 | 3.2% | |
SPYD | 30 | 4,000 | 3.6% | |
VYM | 15 | 5,500 | 2.9% | |
合計 | 4,500 | 544,900 | 6.7% | 5.7% |
配当金のまとめ
現在の投資銘柄数は26銘柄で投資総額は約800万円。
配当予定額は年間約54万円ですので、配当利回りは約6.7%(税引前)です。
予定利回りの5%を超えて運用できているので、この調子ですぐに使う予定のないお金は高配当株に投入していきます。
日本株投資の目標は、30銘柄程度に、2,000万円を分散投資して月10万円の配当を得ることです。
月10万円の不労所得が手に入れば、セミリタイアが現実的になってきます。
今後の方向
配当金のように給料以外からお金を得ることで、いろいろなお金の増やし方があることを実感させてくれます。
ご紹介する個別銘柄及び各情報は、投資の勧誘や個別銘柄の売買を推奨するものではありませんので、あくまでも投資は自己責任で。
にほんブログ村
コメント